| β | 使用波長 (nm) | OBJ (mm) | I/O (mm) | NA | BF (mm) | 撮像寸法 (mm) | 視野寸法 (mm) | 周辺光量 (%) | TV Dist. (%) | マウント | 標準価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400 - 700 | 38.43 | 118.30 | 0.19 | 6.96 | 3.6x4.8 | 1.2x1.6 | 103 | 0.035 | C | 78,000 |
| 4 | 400 - 700 | 38.00 | 122.83 | 0.19 | 11.92 | 3.6x4.8 | 0.9x1.2 | 103 | -0.047 | C | 78,000 |
| 5 | 400 - 700 | 37.74 | 127.61 | 0.19 | 16.95 | 3.6x4.8 | 0.72x0.96 | 103 | -0.043 | C | 78,000 |
| 6 | 400 - 700 | 37.57 | 132.52 | 0.19 | 22.04 | 3.6x4.8 | 0.6x0.8 | 103 | -0.040 | C | 78,000 |
| 7 | 400 - 700 | 37.45 | 137.36 | 0.19 | 27.00 | 3.6x4.8 | 0.51x0.68 | 103 | -0.030 | C | 78,000 |
| 8 | 400 - 700 | 37.36 | 142.23 | 0.19 | 31.96 | 3.6x4.8 | 0.45x0.6 | 103 | -0.025 | C | 78,000 |
| 9 | 400 - 700 | 37.28 | 147.12 | 0.19 | 36.93 | 3.6x4.8 | 0.4x0.53 | 103 | -0.022 | C | 78,000 |
| 10 | 400 - 700 | 37.23 | 151.93 | 0.19 | 41.79 | 3.6x4.8 | 0.36x0.48 | 103 | -0.019 | C | 78,000 |
ご購入は、フィットオンラインからどうぞ。
