通常魚眼レンズと言うと超広角なレンズと取り違えている方が多いのではないでしょうか。実際には、両者の違いは射影方式にあります。
また、設計面からみた場合、魚眼レンズはイメージサークルが大きいほど設計が楽になります。これは射影方式の式を見て頂いてもお判り頂けるかと思います。
1991年、フィットは世界で初めて2/3インチCCD力メラ用f=1.91/F=1.8の魚眼レンズを開発し、その後姉妹機とともに提供させて頂いております。
射影方式
魚眼の射影方式には以下のようなものがあります。一般に魚眼レンズは等距離射影方式を採用しています。像高をy、焦点距離をf、半画角をθとしたときに以下のように投影を表す式が異なります。ちなみに通常のレンズに於ける投影方式はy=ftanθとなります。従いまして通常の広角レンズとは異なる訳です。
- 立体射影(stereographic projecton)
- y=2ftan(θ/2)
- 等距離射影(equidistance projection)
- y=fθ
- 等立体角射影(equisolid angle projection)
- y=2fsin(θ/2)
- 正射影(orthogonal projection)
- y=fsinθ
仕様一覧
| 型番 | FI-15 | FI-18 | FI-23 | FI-40 | FI-19 | FI-85 |
| 射影方式 | fθ | fθ | fθ | fθ | fθ | fsinθ |
| 焦点距離 | 1.53mm | 1.86mm | 2.38mm | 4.00mm | 1.91mm | 8.45mm |
| Fナンバー | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 2.77 |
| レンズ構成 | 5E/4G | 5E/4G | 5E/4G | 5E/4G | 10E/8G | 10E/7G |
| 両角 対角 水平 垂直 |
160゜ 160゜ 160゜ |
160゜ 160゜ 160゜ |
160゜ 160゜ 160゜ |
168゜ 168゜ 168゜ |
180゜ 180゜ 180゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
| 有効画面寸法 | φ3.36mm | φ4.45mm | φ5.91mm | φ8.66mm | φ6.6mm | φ18.486mm |
| 後側焦点距離 | 7.77mm | 7.62mm | 6.90mm | 8.97mm | 5.21mm | 37.489mm |
| フランジバック | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 46.500mm |
| マウント形状 | C | C | C | C | C | Nikon F |
| 射出瞳位置 | 202.820mm | 205.417mm | 206.143mm | -22.882mm | -95.103mm | -70.566mm |
| 使用波長領域 | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm |
| 外形寸法 | φ28×24.1 | φ28×23.2 | φ28×22.8 | φ28×31.3 | φ50×36.4 | φ62×72 |
| 懐寸法 | 10.226mm | 10.426mm | 10.726mm | 9.100mm | 12.746mm | 9.56mm |
| 重量 | 約27.3g | 約26.8g | 約25.6g | 約37.3g | 約69.0g | 約510.0g |
| 標準価格 | 100,000円 (税別) |
100,000円 (税別) |
100,000円 (税別) |
100,000円 (税別) |
200,000円 (税別) |
328,000円 (税別) |
| 型番 | FI-11 | FI-12 | FI-14 | FI-21 | FI-31 | FI-57 |
| 射影方式 | fθ | 2fsin(θ/2) | fθ | 2ftan(θ/2) | 2fsin(θ/2) | fθ |
| 焦点距離 | 1.088mm | 1.215mm | 1.43mm | 2.145mm | 3.11mm | 5.725mm |
| Fナンバー | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 2.8 |
| レンズ構成 | 10E/9G | 10E/9G | 11E/10G | 10E/10G | 9E/9G | 10E/10G |
| 両角 対角 水平 垂直 |
185゜ 185゜ 185゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
185゜ 185゜ 185゜ |
| 有効画面寸法 | φ3.496mm | φ3.504mm | φ4.615mm | φ9.025mm | φ9.000mm | φ18.480mm |
| 後側焦点距離 | 12.998mm | 12.996mm | 12.989mm | 13.474mm | 13.515mm | 37.267mm |
| フランジバック | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 17.526mm | 46.500mm |
| マウント形状 | C | C | C | C | C | Nikon F |
| 射出瞳位置 | 29.863mm | -48.886mm | 23.219mm | -84.493mm | -18.593mm | -42.187mm |
| 使用波長領域 | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm | 380〜700nm |
| 外形寸法 | φ44×79.3 | φ44×72.1 | φ44×79.9 | φ60×82.7 | φ68×83.42 | φ67×92.0 |
| 懐寸法 | 5.3mm | 5.03mm | 5.96mm | 4.526mm | 4.006mm | 9.43mm |
| 重量 | 約180g | 約210g | 約330g | 約330g | 約540g | |
| 標準価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | 338,000円 |
